Sambutan Direktur
Om Swastiastu,
Selamat datang di Website Resmi RSUD Kabupaten Klungkung.
Ditengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dalam era ‘tanpa batas’ yang kita hadapi saat ini, pola komunikasi antara rumah sakit dengan seluruh stakeholder-nya perlu diupayakan secara cepat, efektif, efisien, interaktif dan berkelanjutan. Kami meyakini bahwa terbentuknya pemahaman yang sama terhadap suatu informasi akan menjadi modal penting bagi terbangunnya rasa percaya (trust) sekaligus dapat meminimalisir dampak yang timbul akibat pemahaman yang asimetris terhadap sebuah informasi. RSUD Kabupaten Klungkung sebagai penyelenggara pelayanan publik juga perlu ...
SelengkapnyaHari Kusta Sedunia
Tgl.Post : Sabtu, 28 Januari 2023 | Author : Instalasi Informasi & PKRS

Dalam rangka memperingati hari Kusta Sedunia, KSM Kulit Kelamin RSUD Kabupaten Klungkung. Menyelenggarakan podcast dengan judul "Hapuskan Stigma dan Diksriminasi Kusta" yang ditayangkan secara live streaming via youtube Humas RSUD Klungkung, dengan narasumber : dr. I Putu Artana M.Biomed, Sp. KK, FINSDV
Catat tanggalnya!!!
Senin, 30 ... Selengkapnya
HARI GIZI SEDUNIA
Tgl.Post : Rabu, 25 Januari 2023 | Author : Instalasi Informasi & PKRS

"Protein Hewani Cegah Stunting"
Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan dalama kurun waktu yang lama, sehingga menyebabkan pertumbuhan anak menjadi terganggu.
Masalah Stunting dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan orang tua untuk mendapatkan akses terhadap makanan dari segi jumlah dan k ... Selengkapnya
Survei Simulasi Akreditasi Rumah Sakit
Tgl.Post : Senin, 23 Januari 2023 | Author : Humas RSUD Klungkung

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung menyelenggarakan Survei Simulasi Akreditasi Rumah Sakit dihari cuti bersama. Survei Simulasi ini dipimpin langsung oleh Direktur RSUD Kabupaten Klungkung, dr. I Nengah Winata, Sp.B-KBD dan dihadiri Tim Akreditasi dan Tim Pokja serta Dewan Pengawas.
Agenda kegiatan Survei Simulasi pada hari ini adalah telusur dokume ... Selengkapnya
Jelang Akreditasi Direktur Melakukan Peninjauan Lapangan
Tgl.Post : Minggu, 22 Januari 2023 | Author : Layanan Informasi

Pada hari ini, Minggu 22 Januari 2023 Direktur RSUD Kabupaten Klungkung, dr. I Nengah Winata, Sp.B-KBD bersama bidang terkait melaksanakan peninjauan ke seluruh Ruangan terkait dengan Persiapan Akreditasi Rumah Sakit. Dalam Tinjauannya beliau mengintruksikan agar tampilan diseluruh ruangan rawat inap tetap rapi, tertata dan terjaga kebersihannnya. Disamping itu bel ... Selengkapnya
Daftar Berita
Sesuai Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 536/07/RSUD/2022
No | Nama Bangsal | Kelas | Kapasitas | Terisi | Kosong |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUANG APEL | KELAS 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | RUANG APEL | KELAS 2 | 7 | 7 | 0 |
3 | RUANG APEL | KELAS 3 | 10 | 10 | 0 |
4 | RUANG APEL | ISOLASI | 2 | 2 | 0 |
5 | RUANG BELIMBING | KELAS 1 | 2 | 0 | 2 |
6 | RUANG BELIMBING | KELAS 2 | 4 | 2 | 4 |
7 | RUANG BELIMBING | KELAS 3 | 10 | 2 | 8 |
8 | RUANG BELIMBING | ISOLASI | 1 | 0 | 0 |
9 | RUANG BELIMBING | NON KELAS | 3 | 1 | 2 |
10 | RUANG BELIMBING | VK OBSGYN | 3 | 1 | 2 |
11 | RUANG BONI | KELAS 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | RUANG BONI | KELAS 2 | 3 | 3 | 0 |
13 | RUANG BONI | KELAS 3 | 14 | 13 | 1 |
14 | RUANG CERMAI | KELAS 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | RUANG CERMAI | KELAS 2 | 2 | 2 | 0 |
16 | RUANG CERMAI | KELAS 3 | 10 | 8 | 2 |
17 | RUANG DURIAN | KELAS 1 | 2 | 2 | 0 |
18 | RUANG DURIAN | KELAS 2 | 6 | 5 | 1 |
19 | RUANG DURIAN | KELAS 3 | 12 | 8 | 4 |
20 | RUANG DURIAN | PICU | 4 | 0 | 4 |
21 | RUANG JAMBU | KELAS 1 | 2 | 2 | 0 |
22 | RUANG JAMBU | KELAS 2 | 3 | 3 | 0 |
23 | RUANG JAMBU | KELAS 3 | 15 | 15 | 0 |
24 | ISO KEDONDONG | ISO KEDONDONG | 14 | 3 | 11 |
25 | RUANG KEDONDONG | KELAS 1 | 2 | 2 | 0 |
26 | RUANG KEDONDONG | KELAS 3 | 4 | 4 | 0 |
27 | RUANG LECI | RUANG PERINATOLOGI ISOLASI | 3 | 1 | 2 |
28 | RUANG LECI | RUANG PERINATOLOGI NICU | 6 | 2 | 4 |
29 | RUANG LECI | RUANG PERINATOLOGI INTERMEDIATE | 6 | 5 | 1 |
30 | RUANG LECI | RUANG PERINATOLOGI NON KELAS | 4 | 0 | 4 |
31 | RUANG PAVILIUN | VIP PRATAMA | 5 | 5 | 0 |
32 | RUANG PAVILIUN | VIP MADYA | 5 | 5 | 0 |
33 | RUANG PAVILIUN | SUPER VIP | 1 | 1 | 0 |
34 | RUANG PAVILIUN | VIP KELAS 1 | 6 | 6 | 0 |
35 | ISO MANGGA (BASEMENT) | ISO BASEMENT | 20 | 0 | 20 |
36 | NENAS COVID | ICU DENGAN VENTILATOR (NENAS) | 11 | 0 | 11 |
37 | PEPAYA NON COVID | ICU VENTILATOR (PEPAYA) | 4 | 4 | 0 |
38 | RUANG NANGKA NON COVID | RUANG NANGKA ICU | 6 | 6 | 0 |
39 | ISO MANGGIS | RUANG ISO MANGGIS | 9 | 0 | 9 |
40 | ISO UGD | ISO UGD | 8 | 0 | 8 |
41 | VK UGD | VK UGD | 2 | 0 | 2 | Total | 237 | 136 | 102 |
Update Terakhir Tanggal 29-01-2023 Jam 08:35 WITA
Selengkapnya